Hier finden Sie eine Liste mit den bisher von Hanne Kamali gesammelten Informationen zu Kleingärten und deren Biergärten. Viel Freude mein Selber-Erkunden!
Barrierefreie Biergärten im Kleingarten mit Rolli-WC
|
|||||
Nr | Name des Lokals | Adresse: | Typ | WC | Kommentar |
SW 009 | Land in Sonne I | Siegenburger Str. 58 089 57 15 67 |
bayrisch | gut |
Alles zugänglich (Lokal 3cm Schwelle). Großes Lokal. |
NW 016 | Hex'n Garten | 80638 Baldurstr. 49a 089 15 57 07 |
bayrisch | ok | Alles zugänglich, sehr schöne Lage. |
SW 056 | Gartenparadies Land in Sonne II |
81373 Siegenburger Str. 40 089 760 38 60 |
bayrisch, balkan | gut | kleinerer Biergarten, Lokal 2 Stufen, 200m zum WC. |
NO 019 | Schlösselgarten | 81925 Cosimastr. 41 089 91 54 52 |
bayrisch | nicht ideal | Schön, teils 'echter' Biergarten, Rampe fürs Lokal vorhanden - 16%. |
NO 058 | Domagk Biergarten | 80807 Domagkstr. 31 0157 88 08 72 60 |
deutsch, türkisch | bemüht | gemütlicher, kleiner Biergarten mit Platten ausgelegt, Lokal mit 1 Stufe. |
Barrierefreie Biergärten in der Kleingartengastronomie (ohne WC) |
|||||
Nr | Name des Lokals | Adresse | Typ | Stufe Lokal |
Kommentar |
NO 006 | Zum Brunner Garten | 80809 Schleißheimer Str. 280b 089 96 16 98 77 |
bayrisch, balkan | 0 | Sehr beliebt bei Pfennigbewohnern. Biergarten fester Boden |
NO 018 | Bernds Bienenstock | 81929 Stadeweg 8 089 4 20 95 33 92 |
(noch nicht begangen) | ||
NO 026 | Gaststätte NO 26 | 80807 Leopoldstr. 242 089 35 00 38 72 |
bayrisch, international | R | Der fest geschotterte Biergarten ist teilweise überdacht. Rampe f. 1 Stufe. |
NO 221 | Zum Metzger-Rudi | 80807 München, Josef-Dollinger-Bogen 16, 089 32 66 74 38 | bayrisch | 0 | |
NW 001 | Zur Linde | 80638 Sadelerstr. 20 089 15 24 03 |
bayrisch | 1 | Riesiger Gastraum. |
NW 003 | Zur Gartenlaube | 80992 Dachauer Str. 293 089 15 75 020 |
griechisch | 2 | |
NW 012 | Nederlinger | 80638 München, Nederlinger Str. 80 089 1 57 21 88 |
bürgerlich | 1 | idyllisch im Grünen |
NW 030 | Am Olympiaturm | 80797 Winzererstr. 97 089 3 00 30 39 |
öster., jugoslawisch | R | Biergarten geplättelt, Rampe zum Lokal am Hintereingang. |
SO 007 | Zur Gartenlaube | 81549 Kopischstr. 1 Tel ? |
1 | ||
SO 058 | Zum fleißigen Gartler | 81549 München, Görzerstr. 201, 089 60 66 62 26 |
bayrisch, Thai | 1 | Biergarten schön und fest geschottert |
SW 083 | Nestroygarten | 81373 Nestroystr. 20, 089 7 60 13 55 |
bürgerlich | 1 | ist schon ein echtes Lokal (preismäßig). WC im Keller. |
SW 012 | Wink'lstüberl | 80686 Eduard-Stadler-Winkel 3 Tel? |
bayrisch | R 6% | |
Bahn | Kastaniengarten | 80686 München Westendstr. 230 089 5 70 42 23 |
bayrisch, kroatisch | 0 | |
SW 015 | Zum Höllerer | 80689 Fischer-von-Erlach-Str. 26 089 580 63 00 |
bayrisch, Sri Lanka |
R 16% | Zugang über Tür zu den WCs mit 2,5 cm Schwelle. Biergarten fest geschottert |
SW 082 | Kleine Villa Flora | 80686 Tübinger Str. 19 089 95 89 05 88 |
griechisch | 1 | |
SW121 | Gärtner Quelle | 80686 Siegenburger Str. 105 Tel ? |
1 | Lokalstufe 17cm, Biergarten mit Platten. |